Heritage register
Hamilton heritage properties built in the 1870s
The 330 properties on the City of Hamilton’s heritage register with a recorded year built from 1870 to 1879.
- Dated to 1870s
- 330
- Designated or protected
- 86
- Earliest in the decade
- 1870
The answer
The City of Hamilton’s heritage register dates 330 properties in Hamilton to 1870–1879: 86 designated or protected (individually, within a heritage conservation district or by easement) and 244 listed without designation. King St E (20), Charlton Ave W (13), Markland St (13) have the most.
Every property, by year built 330
The year is shown as the register writes it. 37 of these have a page on HamiltonIQ; the rest are rows on the register with little more than an address.
| Built | Property | Status | Former municipality |
|---|---|---|---|
| 1870 | Gartshore-Thomson Building, Bay St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1870 | 167 Bay St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 171 Bay St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 229 Bay St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 292 Bay St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 294 Bay St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 302 Bay St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 312 Bay St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 332 Bay St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 197 Cannon St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 199 Cannon St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 163 Caroline St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 189 Caroline St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 308 Caroline St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 314 Caroline St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 322 Caroline St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 326 Caroline St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 11 Cathcart St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 117 Cathcart St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 880 Centre Rd | Designated | Flamborough |
| 1870 | 109 Charles St | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1870 | 111-113 Charles St | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1870 | 175 Duke St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 291 Dundas St E | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 297 Dundas St E | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 365 Dundas St E | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 68 Ferguson Ave S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 68 Flamboro St | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 71 Flamboro St | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 82-84 George St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 96 George St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 107 George St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1870 | 109 George St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1870 | 116-118 George St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 3989 Governors Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1870 | 27 Griffin St | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1870 | 7 Hess St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 37 Hess St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 13 Hess St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 30 Hess St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 314 Hess St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 199 Hunter St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 154 Jackson St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 242 Jackson St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 19 John St E | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1870 | 32 John St E | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1870 | 33 John St E | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1870 | 31 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 90-92 John St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 40 Kelly St | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 193 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 305 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 307 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 323-327 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 158 King St W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 160 King St W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 162 King St W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 37-39 King William St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 69 King William St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 124 Macnab St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 264 Macnab St S | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1870 | 1 Main St N | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1870 | 49 Main St N | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 103 Main St N | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 252 Main St N | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 54 Main St S | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 18 Market St N | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1870 | 259 Mary St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 262 Mill St N | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 286 Mill St N | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 37 Mill St S | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1870 | 48 Murray St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 80 Murray St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 105 Murray St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 89 Napier St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 1051 Old Mohawk Rd | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1870 | 7 Orchard Dr | Listed, not designated | Flamborough |
| 1870 | 114 Park St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 116 Park St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 314 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1870 | 327 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1870 | 329 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1870 | 391 Queen St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 395 Queen St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 26 Ravenscliffe Ave | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 122 Robinson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 127 Robinson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 144 Robinson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 154 Robinson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 155 Robinson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 193 Robinson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 201 Robinson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 5 Spring St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 49 Spring St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 53 Spring St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1870 | 24 Union St | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1870 | 58 Vine St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 160 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 188 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 340 Dundas St E | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1871 | 100 Ferguson Ave N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 115-117 George St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1871 | 100 Hess St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 230 Hess St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 131 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 243 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 109 Macnab St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 122 Macnab St S | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1871 | 124 Macnab St S | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1871 | 126 Macnab St S | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1871 | 90 Markland St | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1871 | 166 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 272 Park St S | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1871 | 283-285 Park St S | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1871 | 19 Ravenscliffe Ave | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 24 Sydenham St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1871 | 26 Sydenham St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1871 | 30 Sydenham St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1871 | 32 Sydenham St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1871 | 55 Sydenham St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1871 | 94 Victoria St | Listed, not designated | Flamborough |
| 1871 | 179 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1871 | 310 Wilson St E | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1872 | 21 Bold St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 208 Catharine St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 212 Catharine St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 192 Duke St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 212 Hughson St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 238 Hughson St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 158 Jackson St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 91-93 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 95-105 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 124 James St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 182 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 164 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 168 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 212 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 214 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 216-218 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 218 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 245 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 240 Macnab St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 261 Macnab St S | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1872 | 71 Main St N | Listed, not designated | Flamborough |
| 1872 | 172 Market St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 174 Market St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 176 Market St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 178 Market St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 180 Market St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 182 Market St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 97 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1872 | 71 Walnut St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 73 Walnut St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1872 | 430 Wilson St E | Listed, not designated | Ancaster |
| 1873 | 24 Chilton Pl | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1873 | 72 George St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1873 | 74 George St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1873 | 76 George St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 56-60 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 80-82 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 84-86 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 255-265 James St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1873 | 99-101 John St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 103 John St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 6 Main St E | Notice of intention to designate | Hamilton |
| 1873 | 93 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1873 | 125 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1873 | 107 Queen St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 109 Queen St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 111 Queen St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 150 Queen St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1873 | 133 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 135 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 241 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 243 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 245 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 167 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 169 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1873 | 442 Wilson St E | Listed, not designated | Ancaster |
| 1874 | 887 Beach Blvd | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1874 | 131 Charles St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1874 | 104 Ferguson Ave N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1874 | 176-180 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1874 | 195-197 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1874 | 199 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1874 | 201 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1874 | 28 King St E | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1874 | 30 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1874 | 49 King St W | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1874 | 10 Market St S | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1874 | 150 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1874 | 23 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1874 | 321 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1874 | 325 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1874 | 69 Pearl St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1874 | 26 Princess St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1874 | 228 Ridge Rd | Designated (Part IV) | Stoney Creek |
| 1874 | 2299 Troy Rd | Listed, not designated | Flamborough |
| 1874 | 9445 Twenty Rd | Listed, not designated | Glanbrook |
| 1874 | 171 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1874 | 173 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1874 | 175 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1874 | 177 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 143 Bold St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 283 Brock Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1875 | 188 Caroline St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 113 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 115 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 117 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 123 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 162 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 112 Herkimer St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 160 Herkimer St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 14 Hess St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 98 Hess St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 179 Hess St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 111 Hunter St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 113 Hunter St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 211 Hunter St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 123 Jackson St W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 108 James St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1875 | 25 Kelly St | Listed, not designated | Flamborough |
| 1875 | 59-61 King St W | Heritage easement agreement | Dundas |
| 1875 | 63 King St W | Heritage easement agreement | Dundas |
| 1875 | 232 King St W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 234 King St W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 236-238 King St W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 3 Main St | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1875 | 57 Main St N | Listed, not designated | Flamborough |
| 1875 | 96 Main St S | Listed, not designated | Flamborough |
| 1875 | 50 Markland St | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1875 | 120 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 122 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 132 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 136 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 158 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 161 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 165 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 167 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 169 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 30 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1875 | 101 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1875 | 128 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1875 | 130 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1875 | 132 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1875 | 134 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1875 | 229 Queen St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 8 Rebecca St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 10 Rebecca St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 54 Spring St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 65 Walnut St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 67 Walnut St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 187 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 189 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1875 | 363-367 Wilson St E | Listed, not designated | Ancaster |
| 1875 | 15 Witherspoon St | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1876 | 116 Bay St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 118 Bay St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 120 Bay St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 14 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 16 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 18 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 20 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 22 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 24 Charlton Ave W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 356-358 Dundas St E | Listed, not designated | Flamborough |
| 1876 | 88 Ferguson Ave N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 247 Hatt St | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1876 | 75 Hunter St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 77 Hunter St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 151-153 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 84-86 John St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 88 John St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 24 King St E | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1876 | 147 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 149 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 232 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 27-29 King William St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 168 Main St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 195 Main St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 45 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1876 | 179 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1876 | 121 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1876 | 313 Queen St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 315 Queen St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 21 Raglan St | Listed, not designated | Flamborough |
| 1876 | 19 Reynold St | Listed, not designated | Flamborough |
| 1876 | 41 Spring St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 82 Vine St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 86 Vine St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 141 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 143 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 165 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 198 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1876 | 204 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1877 | 130 Bay St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1877 | 1565 Brock Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1877 | 23 Cathcart St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1877 | 138 Herkimer St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1877 | 23-25 Lake Avenue S | Listed, not designated | Stoney Creek |
| 1877 | 123 Macnab St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1878 | 150 Aberdeen Ave | Listed, not designated | Hamilton |
| 1878 | 46 Albert St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1878 | 50 Albert St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1878 | 144 Cannon St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1878 | 114 Catharine St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1878 | 4 Ferguson Ave N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1878 | 178 Jackson St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1878 | 98 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1878 | 249-255 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1878 | 135 Market St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1878 | 137 Market St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1878 | 211 Rebecca St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1878 | 213 Rebecca St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1878 | 2295 Troy Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1879 | 353 Dundas St E | Listed, not designated | Flamborough |
| 1879 | 6-12 John St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1879 | 215-217 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1879 | 252 Macnab St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1879 | 254 Macnab St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1879 | 256 Macnab St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1879 | 258 Macnab St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1879 | 260 Macnab St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1879 | 262 Macnab St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1879 | 150 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1879 | 152 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1879 | 153 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1879 | 45 Robert St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1879 | 47 Robert St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1879 | 49 Robert St | Listed, not designated | Hamilton |
What the list is, and is not
These are the properties whose year built, as City of Hamilton records it on the heritage register, falls between 1870 and 1879. Where the register gives a range or an approximate date, the four-digit year in it decides the decade. Each address is counted once.
It is not every building of that age in Hamilton: only properties on the register are here, and only those the register gives a year. A property’s status — designated, or listed without designation — is what decides the rules that apply to it; each property’s page explains its own.
Sources
City of Hamilton
Heritage Properties (open data layer)City of Hamilton
Municipal Heritage RegisterCity of Hamilton
Heritage Properties: open data metadata (PDF)Government of Ontario
Ontario Heritage Act, R.S.O. 1990, c. O.18