Heritage register
Hamilton heritage properties built in the 1850s
The 218 properties on the City of Hamilton’s heritage register with a recorded year built from 1850 to 1859.
- Dated to 1850s
- 218
- Designated or protected
- 107
- Earliest in the decade
- 1850
The answer
The City of Hamilton’s heritage register dates 218 properties in Hamilton to 1850–1859: 107 designated or protected (individually, within a heritage conservation district or by easement) and 111 listed without designation. James St S (11), Wellington St N (9), James St N (8) have the most.
Every property, by year built 218
The year is shown as the register writes it. 79 of these have a page on HamiltonIQ; the rest are rows on the register with little more than an address.
| Built | Property | Status | Former municipality |
|---|---|---|---|
| 1850 | 64 Aberdeen Ave | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 38 Academy St | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 579 Alberton Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 360 Book Rd W | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 450 Book Rd W | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 11 Carruthers Lane | Heritage easement agreement | Flamborough |
| 1850 | 65 Central Dr | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 807 Centre Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1850 | 65 Charlton Ave E | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1850 | 10 Church St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1850 | 105 Filman Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 665 Governors Rd | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1850 | 3276 Governors Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 4012 Governors Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 4016 Governors Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 4036 Governors Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 13 Herkimer St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 223 Hess St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 370 Hess St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 8 Hilton St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 209 Hunter St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 182-184 Jackson St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 41 Jackson St W | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1850 | 163 Jackson St W | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1850 | 62-64 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 66 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 306 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 158 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1850 | 1110 Jerseyville Rd W | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 2480 Jerseyville Rd W | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 2572 Jerseyville Rd W | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 2605 Jerseyville Rd W | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 2614 Jerseyville Rd W | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 3304 Jerseyville Rd W | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 3513 Jerseyville Rd W | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 27 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 28 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 29 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 30 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 269 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 31-35 John St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 91 John St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1850 | 17 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 58-60 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 62 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 95-97 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 101 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 125 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 1561 Kirkwall Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1850 | 1032 Lower Lions Club | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 88 Main St S | Listed, not designated | Flamborough |
| 1850 | 206 Main St W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 11 Manor Pl | Designated (Part IV) | Stoney Creek |
| 1850 | 117 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 119 Markland St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 12 Matilda St N | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1850 | 7 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1850 | 35 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1850 | 644 Mill St | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 43 Mill St N | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1850 | 108 Mill St N | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1850 | 26 Mill St S | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1850 | 63 Mill St S | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1850 | 374-376 Mountsberg Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1850 | 795 Old Highway 8 | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1850 | 7 Overfield St | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1850 | 120 Park St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 263 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1850 | 2012 Powerline Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 2059 Powerline Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 2224 Powerline Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 2959 Powerline Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 3 Rebecca St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 74 Rousseaux St | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 76 Rousseaux St | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 1965 Safari Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1850 | 1376 Shaver Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 9751 Twenty Rd | Listed, not designated | Glanbrook |
| 1850 | 3 Union St | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1850 | 36 Union St | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1850 | 40 Union St | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1850 | 22 Veevers Dr | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1850 | 37 Victoria St | Listed, not designated | Flamborough |
| 1850 | 30 Wilson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1850 | 314 Wilson St E | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1850 | 398 Wilson St E | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1850 | 2330 Wilson St W | Listed, not designated | Ancaster |
| 1850 | 2513 Wilson St W | Listed, not designated | Ancaster |
| 1851 | 75 Hunter St W | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1851 | 40-42 Mill St S | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1851 | 24 Napier St N | Designated and in a district (Parts IV and V) | Dundas |
| 1851 | 1667 Regional Rd 97 | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1851 | 153 Victoria St | Listed, not designated | Flamborough |
| 1852 | 23 Barton St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1852 | 27 Barton St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1852 | 54 Hess St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1852 | 56 Hess St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1852 | 252-256 James St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1852 | 73 Mill St N | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1852 | 11 Union St | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1852 | 13 Union St | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1853 | 120 Catharine St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1853 | 122 Catharine St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1853 | 7 Cross St | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1853 | 44 Hess St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1853 | 46 Hess St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1853 | 48 Hess St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1853 | 34-36 Hess St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1853 | 2081 Highway 6 | Listed, not designated | Glanbrook |
| 1853 | 111 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1853 | 215 King St W | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1853 | 115 Main St S | Listed, not designated | Flamborough |
| 1853 | 80 Mill St N | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1853 | 558 Wilson St E | Listed, not designated | Ancaster |
| 1854 | 104 Inksetter Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1854 | 64 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1854 | 142 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1854 | 144 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1854 | 146 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1854 | 148 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1854 | 150 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1854 | 152 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1854 | 154 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1854 | 156 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1854 | 160 James St S | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1854 | 259-265 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1854 | 1049 Kirkwall Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1854 | 136 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1854 | 138 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1854 | 189 Melville St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1854 | 1341 Powerline Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1854 | 777 York Blvd | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1855 | 372 Butter Rd W | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1855 | 180 Caroline St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 182 Caroline St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 184 Caroline St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 194 Caroline St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 49-51 Cathcart St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 1916 Centre Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1855 | 71 Claremont Dr | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 988 Concession St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1855 | 366 Dundas St E | Listed, not designated | Flamborough |
| 1855 | 88 Fennell Ave W | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1855 | 1021 Garner Rd E | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1855 | 40 Hess St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 42 Hess St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 13-15 Inglewood Dr | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1855 | 46-52 James St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1855 | 11 Market St S | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1855 | 158 Mary St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1855 | 107 Mill St N | In a heritage conservation district (Part V) | Flamborough |
| 1855 | 203 Rebecca St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 205 Rebecca St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 207 Rebecca St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 209 Rebecca St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 739 Sulphur Springs Rd | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1855 | 15 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1855 | 27 Wellington St N | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1855 | 29 Wellington St N | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1855 | 117 Wilson St W | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1855 | 129 York Rd | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1856 | 518 Alberton Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1856 | 116 Catharine St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1856 | 166 Charlton Ave W | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1856 | 1166 Garner Rd W | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1856 | 1317 Highway 8 | Designated (Part IV) | Stoney Creek |
| 1856 | 3-11 Kelly St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1856 | 199 King William St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1856 | 122-134 Mary St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1856 | 166 Robinson St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1856 | 27 Sydenham St | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1856 | 25 Tecumseh St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1856 | 56 York Blvd | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1857 | 5 Brock St N | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1857 | 493 Dundas St E | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1857 | 245 Garner Rd W | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1857 | 124 Hunter St W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1857 | 113 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1857 | 303 King St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1857 | 114 Macnab St S | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1857 | 116 Macnab St S | In a heritage conservation district (Part V) | Hamilton |
| 1857 | 31 Main St S | Heritage easement agreement | Flamborough |
| 1857 | 134 Main St S | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1857 | 73 Melville St | Designated and in a district (Parts IV and V) | Dundas |
| 1857 | 25 Mill St N | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1857 | 31 Napier St N | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1857 | 1399 Powerline Rd | Listed, not designated | Ancaster |
| 1858 | 435 Carluke Rd W | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1858 | 35-43 Duke St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1858 | 243 Garner Rd E | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1858 | 51 Herkimer St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1858 | 172 Hess St N | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1858 | 104 Hess St S | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 175 Hunter St E | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 168 Jackson St W | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 72-76 James St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 22 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 26 John St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 146 Park St W | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1858 | 1389 Progreston Rd | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1858 | 72 Robert St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 74-76 Robert St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 51 Stuart St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1858 | 34 Sydenham St | In a heritage conservation district (Part V) | Dundas |
| 1858 | 145 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 147 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 149 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 151 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 153 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 155 Wellington St N | Listed, not designated | Hamilton |
| 1858 | 1073 West 5th St | Designated (Part IV) | Hamilton |
| 1859 | 298 Dundas St E | Designated (Part IV) | Flamborough |
| 1859 | 39 Elgin St | Designated and in a district (Parts IV and V) | Dundas |
| 1859 | 183 Hatt St | Designated (Part IV) | Dundas |
| 1859 | 2042 Jerseyville Rd W | Designated (Part IV) | Ancaster |
| 1859 | Historic HWW Maintenance Cover, Mulberry St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1859 | Historic HWW Maintenance Cover, Robert St | Listed, not designated | Hamilton |
| 1859 | 900 Woodward Ave | Designated (Part IV) | Hamilton |
What the list is, and is not
These are the properties whose year built, as City of Hamilton records it on the heritage register, falls between 1850 and 1859. Where the register gives a range or an approximate date, the four-digit year in it decides the decade. Each address is counted once.
It is not every building of that age in Hamilton: only properties on the register are here, and only those the register gives a year. A property’s status — designated, or listed without designation — is what decides the rules that apply to it; each property’s page explains its own.
Sources
City of Hamilton
Heritage Properties (open data layer)City of Hamilton
Municipal Heritage RegisterCity of Hamilton
Heritage Properties: open data metadata (PDF)Government of Ontario
Ontario Heritage Act, R.S.O. 1990, c. O.18